Kotri–Attock Railway Line
31 stations on the Kotri–Attock Railway Line, Sindh University to Jhalar, with the trains that run it and the typical delay at each stop.
Stations tracked31
Trains on the line20
Usually late on this line+32 minmedian of 1,897 recorded arrivals at 29 stations
Stations, end to end
south/west end first| # | Station | Usually late here | City | Opened | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindh University سندھ یونیورسٹی | +2h 10m | Jamshoro | SDUT | |
| 2 | Amri امری | +2h 40m | Jamshoro | AMR | |
| 3 | Sehwan Sharif سہون شریف | +2h 35m | Dadu | SWN | |
| 4 | Dadu دادو | +1h 18m | Dadu | DDU | |
| 5 | Piaro Goth (Halt) پیارو گوٹھ | +1h 46m | Dadu | PRX | |
| 6 | Radhan رادھن | +2h 13m | Dadu | RDH | |
| 7 | Badah بادہ | +2h 04m | Larkana | BDR | |
| 8 | Bakrani Road بکرانی روڈ | +2h 14m | Larkana | BKR | |
| 9 | Larkana Jn. لاڑکانہ جنکشن | +1h 56m | Larkana | LRK | |
| 10 | Ruk رک ریلوے اسٹیشن | +1h 14m | Shikarpur | RUK | |
| 11 | Haibat Shaheed ہیبت شھید | — | Rajanpur | HTS | |
| 12 | Rajanpur راجن پور | — | Rajanpur | RJPR | |
| 13 | Dera Ghazi Khan ڈیرہ غازی خان | +14 min | Dera Ghazi Khan | DGK | |
| 14 | Shadan Lund شادن لنڈ | +20 min | Rajanpur | SHDL | |
| 15 | Kot Sultan کوٹ سلطان | +23 min | Leiah | KTS | |
| 16 | Jaman Shah جمن شاہ | +17 min | Leiah | JNS | |
| 17 | Bhakkar بھکر | +46 min | Mianwali | 1928 | BHKR |
| 18 | Darya Khan دریا خان | +40 min | Bhakkar | DYN | |
| 19 | Shah Alam شاہ عالم | +44 min | Bhakkar | SAM | |
| 20 | Piplan پپلاں | +35 min | Mianwali | PPL | |
| 21 | Alluwali علو والی | +35 min | Mianwali | AWI | |
| 22 | Kundian Jn کندیاں | +24 min | Mianwali | KDA | |
| 23 | Pai Khel پائ خیل | +48 min | Mianwali | PIK | |
| 24 | Daud Khel Jn داؤد خیل | +45 min | Mianwali | DKL | |
| 25 | Injra انجرا | +56 min | Attock City | IJA | |
| 26 | Uchhri اچری | +14 min | Attock City | UHI | |
| 27 | Jand Jn جنڈ جنکشن | +20 min | Attock City | JAD | |
| 28 | Nammal نمل | +20 min | Attock City | NLM | |
| 29 | Domel ڈومیل | +20 min | Attock City | DOME | |
| 30 | Basal Jn بسال جنکشن | +18 min | Attock City | BOS | |
| 31 | Jhalar جھلار | +7 min | Attock City | JRN |
— means fewer than 3 recorded arrivals at that station. A negative figure — in this column or in the line-wide figure above — means arrivals typically ran early, not late. Order is geographic, end to end.
Trains that run this line
20 services- 20Khushhal Khan Khatak Express 20DnPeshawar Cantt To Karachi City17 stops on this line
- 19Khushhal Khan Khatak Express 19UpKarachi City To Peshawar Cantt17 stops on this line
- 127Mehr Express 127UPMultan Cantt To Rawalpindi14 stops on this line
- 128Mehr Express 128DNRawalpindi To Multan Cantt14 stops on this line
- 129Thall Express 129UPMultan Cantt To Rawalpindi Jn13 stops on this line
- 130Thall Express 130DNRawalpindi Jn To Multan Cantt13 stops on this line
- 213Mohinjo Daro Passenger 213UPKotri Jn To Rohri Jn10 stops on this line
- 214Mohinjo Daro Passenger 214DNRohri Jn To Kotri Jn10 stops on this line
- 201Attock Passenger 201upMari Indus To Attock City Jn8 stops on this line
- 202Attock Passenger 202dnAttock City Jn To Mari Indus8 stops on this line
- 3Bolan Mail 3UPKarachi City To Jacobabad Jn6 stops on this line
- 4Bolan Mail 4DNJacobabad Jn To Karachi City6 stops on this line
- 203Jand Passenger 203upJand Jn To Attock City Jn5 stops on this line
- 204Jand Passenger 204dnAttock City Jn To Jand Jn5 stops on this line
- 133Kohat Express 133UPRawalpindi To Kohat Cantt3 stops on this line
- 134Kohat Express 134DNKohat Cantt To Rawalpindi3 stops on this line
- 147Mianwali Express 147UPMari Indus To Lahore Jn.3 stops on this line
- 148Mianwali Express 148DNLahore Jn. To Mari Indus3 stops on this line
- 227Dgk Shuttle 227UPDera Ghazi Khan To Multan Cantt2 stops on this line
- 228Dgk Shuttle 228DNMultan Cantt To Dera Ghazi Khan2 stops on this line
Line membership: each station's Wikidata record.